Search
Jump to any unit, building or page
Obstacles
220 trees, rocks, bushes and seasonal drops — what they cost to clear, how long it takes, and which ones hide loot.
| Respawns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Goblin Camp Fire3×3 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Goblin Camp Fire2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Loot Cart2×2 tiles | Home Village | Instant | — | No | |
Present1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
Present1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
Present1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
Stone3×3 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone3×3 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Tombstone1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
Tombstone1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
Tombstone1×1 tiles | Home Village | Instant | 1 | No | |
Tombstone1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
Tombstone1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
Tombstone1×1 tiles | Home Village | Instant | 1 | No | |
Tombstone1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
Tombstone1×1 tiles | Builder Base | Instant | No | ||
Tombstone1×1 tiles | Clan Capital | Instant | No | ||
Deployable area marker1×1 tiles | Home Village | Instant | No | ||
13th Anniversary Cake2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Money in the Bank2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Tall Grass1×1 tiles | Builder Base | Instant | — | Yes | |
Tall Grass1×1 tiles | Builder Base | Instant | — | Yes | |
Mushroom2×2 tiles | Home Village | 10s | — | Yes | |
Mushroom2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Starry Ore Meteorite2×2 tiles | Home Village | 30s | No | ||
Bush2×2 tiles | Home Village | 10s | — | Yes | |
Bush2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Fireworks Stash2×2 tiles | Home Village | 5s | Seasonal | ||
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | No | |
Tree Stump2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Kumquat Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Snake Sculpture2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Fortune Tree2×2 tiles | Home Village | 5s | Seasonal | ||
Gem Box2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Glowy Lantern2×2 tiles | Builder Base | 5s | Seasonal | ||
Spike-y Cactus2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Trunk2×2 tiles | Home Village | 10s | — | Yes | |
Trunk2×2 tiles | Home Village | 10s | — | Yes | |
Trunk2×2 tiles | Home Village | 10s | — | Yes | |
Trunk2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
10th Anniversary Cake2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Big Tree2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone3×3 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone3×3 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Home Village | 15s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
Tree3×3 tiles | Home Village | 15s | — | Yes | |
Tree3×3 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
11th Anniversary Cake2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
12th Anniversary Cake2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Small Root2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Small Root2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Small Root2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
Stone2×2 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
Glowy Ore Meteorite2×2 tiles | Home Village | 30s | No | ||
Shiny Ore Meteorite2×2 tiles | Home Village | 30s | No | ||
Small Tree2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Tree2×2 tiles | Home Village | 10s | — | Yes | |
Tree2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Grove3×3 tiles | Builder Base | 1m | — | Yes | |
Small Root2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Stone3×3 tiles | Home Village | 15s | — | No | |
Stone3×3 tiles | Home Village | 15s | — | No | |
Stone3×3 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
Stone3×3 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
Old Barbarian Statue3×3 tiles | Builder Base | 1m | — | No | |
Bridge1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Bridge1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Bridge1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Bridge1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Bridge1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Bridge1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Bridge1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Bridge1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Foothill2×2 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Foothill3×3 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Foothill3×3 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Foothill4×4 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Foothill4×4 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Foothill4×4 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Foothill2×2 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill2×2 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill3×3 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill3×3 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill4×4 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill4×4 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill4×4 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill5×5 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Foothill5×5 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Corner1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Curve1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Curve1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Curve1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Curve1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Straight1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Straight1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Straight1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Lake Straight1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Quarry5×5 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Rail1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River Cave1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River Cave1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River Cave1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
River Cave1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Water1×1 tiles | Home Village | 10s | — | No | |
Water1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Water1×1 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Water 2x22×2 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
Water 3x33×3 tiles | Clan Capital | 10s | — | Yes | |
\qFriendly\q Flower2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2012 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | No | ||
2013 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | No | ||
2014 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2015 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2016 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2017 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2018 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2019 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2020 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2021 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2022 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2023 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2024 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
2025 Clashmas Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
5th Anniversary Cake2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
6th Anniversary Cake2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Cursed Seedling2×2 tiles | Home Village | 30s | No | ||
Ghost Post2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Halloween Cauldron2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Halloween Headstone2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Halloween Obstacle2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Scary Pumpkin2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Sinister Sapling2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Spooky Tree2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Stone2×2 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
Trick or Treat?2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Vacant Tomb2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Witch's Hat2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Root2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Root2×2 tiles | Builder Base | 10s | — | Yes | |
Mysterious Object2×2 tiles | Home Village | 9s | Seasonal | ||
Stone2×2 tiles | Builder Base | 30s | — | No | |
Large Pond3×3 tiles | Builder Base | 45s | — | Yes | |
Large Pond3×3 tiles | Builder Base | 45s | — | Yes | |
Pond2×2 tiles | Builder Base | 45s | — | No | |
Pond2×2 tiles | Builder Base | 45s | — | No | |
Tree3×3 tiles | Home Village | 15s | — | Yes | |
Tree3×3 tiles | Builder Base | 15s | — | No | |
7th Birthday Surprise2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Glowy Lantern2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Lucky Shrub2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Rabbit Lantern2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Large Root3×3 tiles | Builder Base | 1m | — | Yes | |
8th Anniversary Cake2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Lucky Letterbox2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal | ||
Overgrown Pond3×3 tiles | Builder Base | 1m | — | Yes | |
9th Anniversary Cake2×2 tiles | Home Village | 30s | Seasonal |






